
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SD - 592 | 4397 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SD - 591 | 4251 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SD - 590 | 0846 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SD - 589 | 0972 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SD - 588 | 0584 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SD - 587 | 2693 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SD - 586 | 3147 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SD - 585 | 5207 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SD - 584 | 2096 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SD - 583 | 5984 |
