
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 514 | 8107 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 513 | 4014 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 512 | 5729 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 511 | 8574 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 510 | 6813 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 509 | 7958 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 508 | 7437 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 507 | 3726 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 506 | 1150 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 505 | 9923 |
