
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GEO - 757 | 1048 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GEO - 756 | 7935 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GEO - 755 | 0624 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GEO - 754 | 4907 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | GEO - 753 | 5386 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | GEO - 752 | 1429 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | GEO - 751 | 3457 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GEO - 750 | 9162 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GEO - 749 | 4875 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GEO - 748 | 5390 |
